ここの情報は古いです。ご理解頂いた上でお取り扱いください。
- Timestamp:
-
Mar 15, 2008, 11:26:14 PM (14 years ago)
- Author:
-
HAMUCHI
- Comment:
-
--
Legend:
- Unmodified
- Added
- Removed
- Modified
-
v16
|
v17
|
|
26 | 26 | |
27 | 27 | === 運営の為の準備 === |
28 | | テーマと情報収集が終わったら実際にSNSを構築します。[[BR]] その際、アクセス解析を設置しましょう。[[BR]] [[BR]] アクセス解析ツールとはそのページを訪れた人がどんなページからアクセスをしてきたのかや、[[BR]] 使用しているOS、ブラウザ、解像度などがグラフなどでの情報が人目で分かります。[[BR]] 検索エンジンを使用してページを訪れた場合、検索キーワードを取得することができます。[[BR]] どんな情報を求めているのかが人目で分かり、今後の運営にも役立ちます。[[BR]] [[BR]] 私のサイトでは、TOPページにfutomiというCGIで動作するタイプのアクセス解析を設置し、 [[BR]] SNS内の各ページにはGoogle社が提供しているGoogleAnalyticsを利用しています。[[BR]] どちらも無料で利用でき、とても高性能です。[[BR]] ■futomi[[BR]] http://www.futomi.com/ [[BR]]■Google Analytics[[BR]] http://www.google.co.jp/analytics/ja-JP/ |
| 28 | テーマと情報収集が終わったら実際にSNSを構築します。[[BR]] その際、アクセス解析を設置しましょう。[[BR]] [[BR]] アクセス解析ツールとはそのページを訪れた人がどんなページからアクセスをしてきたのかや、[[BR]] 使用しているOS、ブラウザ、解像度などがグラフなどでの情報が人目で分かります。[[BR]] 検索エンジンを使用してページを訪れた場合、検索キーワードを取得することができます。[[BR]] どんな情報を求めているのかが人目で分かり、今後の運営にも役立ちます。[[BR]] [[BR]] 私のサイトでは、TOPページにfutomiというCGIで動作するタイプのアクセス解析を設置し、 [[BR]] SNS内の各ページにはGoogle社が提供しているGoogle Analyticsを利用しています。[[BR]] どちらも無料で利用でき、とても高性能です。[[BR]] クライアント画面解像度レポート(futomi)[[BR]] [[Image(http://trac.openpne.jp/attachment/wiki/pne-book-12/futomi.jpg?format=raw)]][[BR]] ユーザーのサイト滞在時間(Google Analytics)[[BR]] [[Image(http://trac.openpne.jp/attachment/wiki/pne-book-12/analytics.2.jpg?format=raw)]][[BR]] ■futomi[[BR]] http://www.futomi.com/ [[BR]]■Google Analytics[[BR]] http://www.google.co.jp/analytics/ja-JP/ |
29 | 29 | |
30 | 30 | === 運営開始してまずやること === |
… |
… |
|
86 | 86 | ({/if}) |
87 | 87 | |
88 | | '''--ここまで--'''[[BR]] |
89 | | 例ではMSNメッセンジャ・YahooIM・スカイプを実装していますがMSNだけで良い場合、以下のようになります。 |
| 88 | '''--ここまで--'''[[BR]] 例ではMSNメッセンジャ・YahooIM・スカイプを実装していますがMSNだけで良い場合、以下のようになります。 |
90 | 89 | |
91 | 90 | ({if $item.caption == 'MSNメッセンジャー'}) |
… |
… |
|
97 | 96 | ({/if}) |
98 | 97 | |
99 | | '''--ここまで--'''[[BR]] |
100 | | この応用で写真のURLを入力してもらい、画像を表示することも可能です。[[BR]] [[BR]] 私のサイトでは以下ように使用しています。 |
| 98 | '''--ここまで--'''[[BR]] この応用で写真のURLを入力してもらい、画像を表示することも可能です。[[BR]] [[BR]] 私のサイトでは以下ように使用しています。 |
101 | 99 | |
102 | 100 | === おえかき機能 === |