pne-xhtmlcss
OpenPNE2.12 XHTML+CSS化プロジェクト パーツリスト
パーツ名からパーツの詳細ページへ遷移します。
| No | パーツ名 | 種別 | 説明 | 表示例 |
| 1 | simpleBox | Box | シンプルボックス | 表示例 |
| 2 | descriptionBox | Box | 説明ボックス | 表示例 |
| 3 | alertBox | Box | アラートボックス | 表示例 |
| 4 | infoBox | Box | 案内ボックス | 表示例 |
| 5 | infoButtonBox | Box | ボタン付き案内ボックス | 表示例 |
| 6 | yesNoButtonBox | Box | はい、いいえボタン付きボックス | 表示例 |
| 7 | searchFormBox | Box | 検索フォームボックス | 表示例 |
| 8 | diaryDetailBox | Box | 日記詳細ボックス | 表示例 |
| 9 | topicDetailBox | Box | トピック詳細ボックス | 表示例 |
| 10 | eventDetailBox | Box | イベント詳細ボックス | 表示例 |
| 11 | homePhotoBox | Box | ホーム写真ボックス | 表示例 |
| 12 | homeInfoBox | Box | ホームインフォメーションボックス | 表示例 |
| 13 | photoUploadFormBox | Box | プロフィール写真アップロードフォームボックス | 表示例 |
| 14 | messageDetailBox | Box | メッセージ詳細ボックス | 表示例 |
| 15 | albumDetailBox | Box | アルバム詳細ボックス | 表示例 |
| 16 | albumImageBox | Box | アルバム画像ボックス | 表示例 |
| 17 | searchFormLine | Line | 検索フォームライン | 表示例 |
| 18 | linkLine | Line | リンクライン | 表示例 |
| 19 | prevNextLinkLine | Line | 前次リンクライン | 表示例 |
| 20 | buttonLine | Line | ボタンライン | 表示例 |
| 21 | alertLine | Line | アラートライン | 表示例 |
| 22 | commentList | List | コメントリスト | 表示例 |
| 23 | searchResultList | List | 検索結果リスト | 表示例 |
| 24 | reviewList | List | レビューリスト | 表示例 |
| 25 | recentList | List | 最新書き込みリスト | 表示例 |
| 26 | friendIntroList | List | フレンド紹介文リスト | 表示例 |
| 27 | manageList | List | 管理リスト | 表示例 |
| 28 | searchCategoryList | List | 検索項目リスト | 表示例 |
| 29 | messageList | List | メッセージリスト | 表示例 |
| 30 | ashiatoList | List | あしあとリスト | 表示例 |
| 31 | rankingList | List | ランキングリスト | 表示例 |
| 32 | bizSideTodoList | List | BIZ用Todoリスト | 表示例 |
| 33 | bizSideScheduleList | List | BIZ用スケジュールリスト | 表示例 |
| 34 | albumList | List | アルバムリスト | 表示例 |
| 35 | albumImageList | List | アルバム画像リスト | 表示例 |
| 36 | homeNineTable | Table | ホーム9面テーブル | 表示例 |
| 37 | photoTable | Table | 写真テーブル | 表示例 |
| 38 | homeMainTable | Table | ホームメインテーブル | 表示例 |
| 39 | formTable | Table | 入力フォームテーブル | 表示例 |
| 40 | weeklyCalendarTable | Table | 週間カレンダーテーブル | 表示例 |
| 41 | monthlyCalendarTable | Table | 月間カレンダーテーブル | 表示例 |
| 42 | bizWeeklyCalendarTable | Table | BIZ用週間カレンダーテーブル | 表示例 |
| 43 | sideNav | Nav | サイドナビ | 表示例 |
| 44 | rankingSideNav | Nav | ランキングサイドナビ | 表示例 |























































